まずは、お電話でご確認下さい。接種の日時をご相談下さい。
注)キャンセルできませんのでご注意下さい。
お子様は、母子手帳をお持ち下さい。
友の会の方は、会員証をお持ち下さい。
※問診用紙は、受付でお渡しします。
2024/4/1
ワクチン | 接種回数 | 一般 | 友の会 |
破傷風 | 4,400円 | 3,300円 | |
BCG(小児のみ) | 6,600円 | 5,500円 | |
風疹 | |||
麻疹(はしか) | |||
日本脳炎 | |||
おたふく | |||
三種混合(ジフ・百・破) | |||
三種混合(ジフ・破) | |||
B型肝炎 | |||
A型肝炎 | 7,700円 | 6,600円 | |
MR(麻疹・風疹) | |||
肺炎球菌(成人) | |||
ヒブ | |||
水痘・帯状疱疹 |
水痘2回・帯状疱疹1回 |
8,800円 | 7,700円 |
水痘・帯状疱疹(浜松市) | 5,300円 | 4,200円 | |
小児肺炎球菌(プレベナー) | 9,900円 | 8,800円 | |
不活化ポリオ | |||
四種混合(ポリオ+三混) | |||
ロタウイルス(ロタリックス) | 2回 | 16,500円 | 14,300円 |
HPV(ガーダシル) 4価 | 3回 | 15,400円 | |
HPV(シルガード) 9価 | 3回 | 28,600円 | 27,500円 |
帯状疱疹(シングリックス) | 2回 | 22,000円 | 19,800円 |
帯状疱疹(シングリックス)浜松市対象者 | 2回 | 18,500円 | 16,300円 |
予防接種の種類とスケジュールなど詳細については以下のサイトをご参照ください。
※浜松市に住民登録をされていない方は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。
※ワクチンの接種は義務ではありません。ワクチンの有効性や安全性、副反応の状況などを踏まえ各個人で判断のうえ接種を行ってください。
●高齢者用肺炎球菌予防接種について
2022年度については浜松市のホームページをご覧ください
浜松市中央区佐藤1丁目22-22 浜松佐藤町診療所
TEL:053-465-0229 FAX:053-465-0269