2024年4月改定予定
検査項目 | Aコース | Cコース | Dコース | |
---|---|---|---|---|
診察 血圧 視力 計測 腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
検尿(糖 蛋白 潜血 ウロビリノーゲン) | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線撮影 | ○ | ○ | ○2方向 | |
血液一般(赤血球・白血球・血色素・血小板・マトクリット ) | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
糖 | HbA1C 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
尿 酸 | ○ | ○ | ||
心電図 | ○ | ○ | ||
聴力 | ○ | ○ | ||
便潜血 | ○ | ○ | ||
胃X線撮影 | ○ | ○ | ||
腹部エコー | ○ | ○ | ||
前立腺がん検査(50歳以上男性) | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | ||
骨密度(40歳以上女性) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ||
追加血液検査16項目、肺機能検査、喀痰、細胞診、直腸診など | ○ | |||
動脈硬化検査(血圧脈波+眼底) | ○ | |||
健診料金 (税込み) |
40歳以上(浜松市内対象者) | 8,800 | 19,800 | |
40歳・50歳(浜松市内対象者) | 7,150 | |||
35歳~70歳未満 特定受診券なし | 11,000 | 22,000 | ||
浜松市外・35歳未満 | 8,800 | 16,500 | 24,200 | |
70歳以上(浜松市内対象者) | 2,200 | 13,200 | ||
70歳以上 特定受診券なし | 7,700 | 18,700 | ||
エコー無し -¥500 | 胃なし -¥1000 |
※「友の会健診」は会員だけの特別料金です。1日人間ドックに相当する検査を低料金で受けられます。
お申し込み・お問い合わせ:
浜松佐藤町診療所 健診室
TEL 053-465-0210
FAX 053-465-0219