2024年4月1日改定
一般健診 | 全額自費(税込) | 自己負担額(税込) |
レントゲン 胸部+胃部 | 18,865 | 5,282 |
レントゲン 胃部未実施 | 9,548 | 2,673 |
レントゲン 両方未実施 | 8,283 | 2,319 |
レントゲン 胸部未実施 | 17,600 | 4,928 |
眼底検査(医師の判断により実施) | 792 | 79 |
付加健診 | 9,603 | 2,689 |
乳がん健診 | ||
50歳以上74歳未満(1方向) | 3,619 | 1,013 |
40歳以上50歳未満(2方向) | 5,621 | 1,574 |
子宮がん健診(20才~74才の偶数年齢) | 3,463 | 970 |
* 乳がんと子宮がんの健診は「遠州病院」への受診となります。 | ||
肝炎ウイルス検査 | ||
HCV抗体検査・HBs抗原検査 | 2,079 | 582 |
HCV核酸増幅検査 | 5,115 | 0 |
* 過去に検査していない方に限ります。 |
追加検査項目 | 税込み金額 | 浜松市内対象者 | |
友の会会員価格 | 一般価格 | ||
腹部超音波検査 | 5,830 | 7,950 | - |
骨塩量測定検査 | 1,100 | 2,200 | 2,000 |
動脈硬化検査(血圧脈波+眼底) | 1,650 | 2,200 | - |
頚動脈超音波検査 | 3,000 | 3,500 | - |
PSA(前立腺がん検査) | 2,420 | 3,030 | 900 |
有機溶剤(馬尿酸、メチル馬尿酸、マンデル酸)各1項目 | 3,850 | 3,080 | |
*じん肺(アスベスト)健診 | 2,200 | ||
B型・C型肝炎検査 | 1,800 |
一般健診対象者: | 35才~74才 |
眼底検査: | 医師の判断による |
付加健診: | 一般健診+40才 |
一般健診+50才 | |
乳がん・子宮がん健診: | 一般健診+40才~74才の偶数年齢 |
子宮がん健診: | 20才~38才の偶数年齢 |
肝炎検査: | 一般健診+希望者(検査歴ない人のみ) |
お申し込み・お問い合わせ:
浜松佐藤町診療所 健診室
TEL 053-465-0210
FAX 053-465-0219