2024年4月1日改定予定
コースⅠ | 35歳未満の方 |
コースⅡ | 雇用時・入社時の方 |
コースⅢ | 35歳以上の方 |
コースⅣ |
40歳以上女性コース(骨塩量検査希望の方のコースです。) 50歳以上男性コース(前立腺がん検査希望の方のコースです。) |
項目 | 内容 | コース | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
診察・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧・視力・計測(身長、体重、腹囲) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖、蛋白、ウロビリ、潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液検査一般 | 白血球、赤血球、血色素、血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP | ○ | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDLコレステロール、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿酸、クレアチニン | ○ | ○ | ||
糖 | 空腹時血糖、HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
骨塩量測定検査(40歳以上女性) | ○ | ||||
前立腺がん検査(50歳以上男性) | ○ | ||||
料金(税抜) | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
料金(税10%込) | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
追加検査 | 友の会価格 | 一般 | *市内対象者 | ||
税抜 | 税10%込 | 税抜 | 税10%込 | ||
胃部レントゲン検査 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6600 | 3100 |
腹部超音波検査 | 5,300 | 5,830 | 7,230 | 7,950 | - |
大腸がん検査 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,650 | 300 |
骨塩量測定検査 | 1,000 | 1,100 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
動脈硬化検査(血圧脈波+眼底) | 1,500 | 1,650 | 2,160 | 2,370 | - |
乳がん検査(視触診のみ) | 400 | 440 | 500 | 550 | - |
PSA(前立腺がん検査) | 2,200 | 2,420 | 2,750 | 3,030 | 900 |
B型・C型肝炎検査 | 2,780 | 3,060 | 3,480 | 3,830 | 1,800 |
お申し込み・お問い合わせ:
浜松佐藤町診療所 健診室
TEL 053-465-0210
FAX 053-465-0219